| 8 5 |
|---|
| 3 | 6- 7 |
| 4 | \ 8 |
| 7 | 5- 2- 6 |
| 11 | 3- 2- 6 |
| 3 9 | |
| 12 | 5 |
| 13 | 10 2 8 2 8 |
| 6 | 8 |
| 3 5 | 5 |
| 3 4 | 5 |
| 4 | 7 6 |
| 5- 7 | 4- 4 |
| 7 | 1, 2\ 6 |
| 3 | 2° 2' 2" 5 |
| 3 | 2° 2' 2" 5 |
| 7 5 | 2 1 |
| 7 7 | 2 1 |
| 7 6 | 2 1 |
| 7 3 6 5 | 3 ( 4) |
| 8 | 2 1./ 3 |
| 3' 5 2 5 | |
6- 7 1 2 2 5 3 11 3- 2- 6 ( 3- 1' 4 ).
5
2 3 7
6- 3 6 : 4 1 3 2 5 6 4- 4 1' 2 5 1 4 .
10 2 5 6
11
9 2 7 4- 4
14
3
7 7
8 2 6
ā 5 2- 2
ā 7 3 5