| 8 5 |
|---|
| 3 | 7 |
| 5 |  |
| 3' 6 7 2 12 7- 3- 5 | |
| 4 | \ 8 |
| 11 | 5 |
| 3 9 | |
| 12 | 7- 3- 5 |
| 13 | 10 2 8 5 2 4 2 6 |
| 6 | 6 |
| 3 5 | 5 |
| 3- 4 | 5 |
| 4 | 7 7 |
| 5- 7 | 4- 4 |
| 7 | 1, 2\ 6 |
| 3 | 2° 2' 2" 5 |
| 3 | 2° 2' 2" 5 |
| 7 5 | 3 1 |
| 7 7 | 3 1 |
| 7 6 | 3 1 |
| 7 3 6 5 | 3 ( 4) |
| 8 | 2 1./ 3 |
| 3' 5 2 5 | |
7 1 2 2 5 3 11 5 1 3- 1' 4 .
5
10 2 5 6
11
3 3 2 4 5 7 4 7 .
9 2 7 4- 4
14
3
7 7
4 2 8
ā 7 3 5