4 β 5 3β 5 (* 2. 6 4 3 5 6 4 2 11 , 8 , 3 ; β 2. 7 4 2 8 , 6 , 6 ) 3 3 2- 14 1& 1 - 7 3 10 . 2 3 5 4 13 3 8 7 3 7 3 4 3 9 8 3 5 3 3 3 6 , 4 5 3 3 7 7. 5 4 5 13 5 3, 8 3 5 , 5 3 5 3 7 3 .
9
5 5 2 11, 8, 3 5 4 7 3 5 2 10 , 4 8 , 3. 2 4 3 5 5 6 11 2, 3 5 6 6 9, 3 5 4 5 ( 3 3 3 5 11). 3 2 5 5 3 3, 6 5 6, 4 15, 3 3 14 12, 3 5 6 11 3 3 10 6 2 2 3 6.
4 6 5 5 3 8 3 4- 5 - 9 3 7 . 2 6 6 14 8 5 3 5 3 11 7 3 14 5. 2 6 5 6 2 4 10 6. 2 2 2 7 5 7 3 4 22 3 5 11 5. 4 5 3 10 3 5, 3 3 6, 4 6 4 13, 3 12- 5 8. 7 4 6 4 9 5, 8 5 5 6 4 3 4 2 8 , 4 .
2 3 6 6 6 3 3 11 5 β 9β 6 4 8 3 5 5 7. 6 3 5 3, 4 3 5 5 8 7 2 3 4 4 3 7 3 8 13. 5 6 4 3 8. 5 6 9 3 3 5 6 2 3 5 7 4. 2 3 8 6 5 5 3 3 1& 1- 7 3 8 6 14. 2 7 3 3 9 3 3 3 6, 4 5, 3 7 3 6 7.
4 7 4 5 3 4 6 2 , 5 4 3 12 ( 3 5 6 4 8 , 11 , 2 3 3 7 14 10). 3 6 15 13 3 6 7 , 6 3 4 4 4 6 3 3 7 9. 2 3 6 6 6 6 3 4 3 12 6 6 3, 8 6, 5 3 8.
3 4 6 7 9 2 9 3 3 3 2 5 7. 4 8 3 2 6 4 2 9 7 4 3, 5 1& 1- 7. 7 6 11 2 8 6 5 5 10 4 4 6; 3 10 4. 5 5 2 3 5, 3 7 4 3 4 6 5 3 6 5 9 6, 4 2 5 7 3 6 4 3β 1 4 3 3 7 2 5 3, 10 6 5 4 3 3 5 3 7 14.
5 7 2 3 6 6 6 3, 9 3 5 7 2 2. 3 4 2 8 7 , 3 4 4 , 2 2 3 6 10 14 3 9 5 2. 4 7. 5 3 9 6 6 6 6 4 8 13 2 4 2 8 6 8 3. 2 8 7 3 10 7 2 3 11 8 4- 3 14, 8 3 8 4 8 .
4 15 5 3 3 7 5 4 3 8 4 7 5 2 3 7 , 3 3 5 4 5 2 3 9 β 6 5- 5β 9 5. 7 6 9 8 3 14 4 β 5 3β 5 , 3 4 4 14 5. 4 5 5 4 3 5 7 5 3 6 3 5 10 13.
4 5 5 2 2. 7 4 2 5. 4 5 2 2 3 4 8 5 4 2 4 11.
8
4 5 3 8 ( 8)
5 3 5 3 7
4 β 5 3β 5 β 5 11 7 3 7
15
β 12 4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 . 4 8 5 4 2 4 ( 8)
β 12 4: 1 1 1 1 1 5 3 5 9 3 8 ( 8)
β 12 4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 β 5 3β 5: 2 3 7 . 5 5 3 5 8 ( 8)
β 12 4: 1 1 4 β 5 3β 5 β 3 6 2 1& 1 . 4 & 7 11 ( 8)