6 6 (* 2. 7 4 2 7 ; † 2. 7 4 2 5 ) 3 3 13 7 , 8 3 9 .
5
6 9 2 8 3 2 13 2 5 3 4 3 , 4 6 , 5 6 , 4 6 , 7 5 3 5 10 . 5 3 4 7 9 2 11 , 13 , 4 3 11 . 4 6 2 3 4 2 4 3 3 7 2 7 1’ 5 . 4 11 3 3 10 2 3 5 6 2 3 3 4 3 4.
3 7 5 6 6 2 5 16. 6 3 6 5 5 3 6 4 8, 9 15 12 6 3 13 2 9 8 11: 3 5 8 6 9 21 2 6 3, 3 3 5 10 16 2 5 8. 3 7 6 3 13 8 3 6 3 9 5 4 3 4 3 5- 9 10, 10 9 5 8 & 4 , 9. 6 4 6 6 3 3 12 4 5 7 8 3 3 11, 3 12 4 12, 3 14 3 7, 5 3 6 3 9. 5 6 3 12 5 2 3 9 3 7 5- 5 3 7 7 , 2 7 5 17, 17 5, 4 3 10 6 3; 3 3 4 6 2 4 6 3 6 12 5.
3 4 3 4 6 2 2 13 3 9 3 7 . 6 3 6 5 6 3 6 6 3 6 9 16 6. 4- 8 7 6 4 3 7 5 3 5- 8- 8 4 15 21 2 6. 4- 7 7 6 4, 2 5 3 2 6, 4 12- 10 2 6 6. 6 8 9, 3 3 6 8 6, 4 6 6 , 4 7 , 5 6 2- 5 , 4- 6 8 , 7 8 , 7 7 , 4- 4 7 3 5 6. 2 6 12 7 6 4 3 12 3 7 3 3 6 3 5 3 2. 12.
6 2 2 6 13 8 6 7 6 7 14 7, 2 4 4 4 5 3 13 10 8 7 3 12 5 13, 6 2 10 3 4 2 7. 5 22 4 5 4 2 6 10. 2 6 9 3 6 15 3 7 5 , 5 3 10 6 7 , 5 9 3 5 7 12 7 3 11 3 7 3 6 3 9. 3 7 4 3 13 3 3 5 3 4 3 6 2 7 7 5 3 5.
6 11 4 4 , 4 8 , 20, 18 5 3 6 .
2 3 6 6 6 9 6 2 3 9- 9 3 3 4 3 3 12 5 6.
5
2 7 1’ 5 , 7, 4
8 3 5 3 7 , 4
8 4’ 4 , 7, 4
14 , 4
13 , 4
17 , 4
6, 5 2 2 5 , 4, 4
6 , 7, 4
3 7 , 7, 4
10 3 7 3 15 , 4
” 7 2 5”, 3 11 3 7
11
4: 3 6 3 9 ( 9)
4: 3 8 2 6
4: 6
9
5 7: 6 6 , 2 5 , 2. 7 4, 1. 2
15
↑ , 7 2 2. 7 4
8
9 3 7. 3 ( 11)