1. 4 7 (* 2. 4 4 ; † 2. 5 4 ) 3 3 2- 14 16 12 8. 2 3 3 5 7 11.
8
4 7 8 5 10 8 2 10, 2 2 5 7 3 23, 3 10 15 3 3 8 4 6. 2 6 5 6 6 2 4 3 3 10 15 3 3 3 2 4. 7 5 6 2 3 3 7 13 3 3 5 4 . 4 5 2 2 3 3 9 4 2 4 11.
10 7
| 6 | 13 | 9 | 5 | 4 |
|---|
| 4 | 10: 23 | 5 | 1 | 4 7 / 9 6 |
| 4 | 10: 23 | 12 | 1 | 4 7 / 1. 5 |
| 4 | 8 4 | 12 | 1 | 3 6 / 4 7 |
| 4 | 10: 21 | 5 | 1 | 4 7 / 9 4 |
| 4 | 5 4 | 12 | 1 | 3 6 / 4 7 |
| 4 | 10: 21 | 12 | 1 | 3 6 / 4 7 |
| 4 | 10: 21 | 12 | 1 | 3 6 / 4 7 |
| 4 | 6 13 | 5 | 1 | 4 7 / 5 5 |
| 4 | 3: 21 | 12 | 1 | 4 7 / 7 7 |
| 4 | 8 4 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 3: 21 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 2 4 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 3: 21 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 3: 21 | 5 | 1 | 4 7 / 6 6 |
| 4 | 3: 21 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 2 4 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 8 13 | 12 | 1 | 4 7 / 4 7 |
| 4 | 7 13 | 5 | 1 | 4 7 / 3 5 |
| 4 | 7 13 | 12 | 1 | 5 5 / 4 7 |
| 4 | 3: 21 | 12 | 1 | 4 7 / 6 5 |
8
10
7