3 8 13 2 3 4 18 3 8 7 17 3 12 13 2 3 13 . 3 11 5 2 2. 8 4 9 3 3 6 4 2 6 2 3 9.
17
| 8 | 19 |
|---|
| 5 6 2 3 9 | 2, 2\ 3% |
| 9 13 | 2, 2\ 3% |
| 9 8 2 3 8 | 2, 2\ 3% |
10
3 8 13 2 9 8 4 2. 3 10 3 2. 3 9 9. 9 6 2 3 14 3 10 3 9.
9
3 8 13 2 8/ 7 8 13 3 13:
| 4 3 11 | 8 | 12 ( 4) | 11 ( 4) |
|---|
| 8 6 | 6 2 3 9 | 3 | 4 |
| 11 13 | 13 | 3 | 3 |
| 11 8 | 8 2 3 8 | ( 3) | 8 4 3 4 11 |
| 11 7 | 7 | 3 | 3 |
| 11 10 | 10 | ( 2) | 2 4 4 11 |
| 11 11 | 11 | ( 2) | 2 4 4 11 |
| 11 10 | 10 2 3 9 | ( 2) | 2 4 4 11 |
| 15 9 ( 14 3 12 14) | 9 | 2 | 2 ( 4 15 4 11) |
| 10 3 13 14 13 | 10 | ( 2) | 2 4 4 11 |
8
7 3 8 13
15
↑ 11 10: 4 3 15 10. 9 2 2. 6 4 .