|
14 4 1 11 4. |
 |
10 |
| 5\ 3 | 7 | 7 |
| 5\ 3 | 14 | 13 |
| 5\ 3 | 11 | 13 |
| 5\ 3 | 11 | 11 |
| 7\ 3 | 12 | 14 |
| 7\ 3 | 12 | 12 |
| 3\ 3 | 14 4 | 1 11 |
| 5\ 3 | | 4.. |
| 4\ 3 | | 4 |
15 10 |
| 7\ 3 | 15 | 12 |
| 7\ 3 | ... | 12 |
10
15 10
( 4. 12 11) 3 3 11 3 12
13
| 7 | 13 | 9 |
|---|
| 2 | 5 2 3 | 1. |
| 2 | 10 5 | |
| 2 | 3 | .... |
| 2 | 5 2 10 | 1. |
| 2 | 11 | -- |
| 2 | 9 14 | |
| 2 | 10 8 | ] |
| 3 | 8 10 | |
↑ 4 3 14 3 3 2 6 3 7 3 7 3 12. 2 3 14 9- 14 7 3 7 2 5 7 11- 7 6