|
| 13 ( 11 8) |
|
| 10 10 |
| 5\ 3 | 5 | 8 |
| 5\ 3 | -- | 8 |
| 6\ 3 | 5 | 4 |
| 7\ 3 | 8 | 15 |
| 7\ 3 | 8 | 12 |
| 7\ 3 | 12 | 11 |
| 3\ 3 | 13 | 11 8 |
| 5( 2)\ 3 | | 6 6 4 |
| 4\ 3 | | 4 |
3 13 ( 11 8 ) 3 3 13 8 3 3 7 3 8 .
18
13
| 7 | 13 | 9 |
|---|
| 2 | 8 9 | 1 |
| 2 | 7 7 | ... |
| 2 | 8 | .... |
| 2 | 7 8 | 1 |
| 2- 2 | 3 | -- |
| 2 | 13 7 | |
| 2 | 14 | |
| 2 | 4 | -- |
| 9 | 11 8 | 2 |
| 3 | 7 9 |
7
| 6 7 3 3 5. 2 4 10, 5 5 2 10. |