18
1 12
1 15 1. 1 14 1 ( 7 1- 1) 1. 1 1. 14 ( 7 1- 1) 1. 1 1. 14 ( 7 1- 1)
1. 1 14 1 ( 7 1- 1)
1. 1 1. 14 ( 7 1- 1)
1. 1 1. 14 ( 7 1- 1)
12
3 13 4 8 2 5 3 6 10 4 2 3 9 5 3.
15
7, 6 7 3 4 9!
2 3 4 5 4 6 11 3 4 2 5 9.
6 4 3 4 11!
14 1 ( 7 1- 1)
2 3 6 5 4 8 3 4 7 5 9, 7 5 5 3 3 9 3 5 16 4 4 5 7. 3 4 3 6 5 5 6 7 9 4 3 6 3 3 3 4 9 4 3 5 14. 2 6 3 5 6 3 5 8 7 6, 11 3 4 3 3 5 „ 3 13“. 8 3 3 10 6 4 3 6 4 5.
2 5 2, 3 7 5 3 3 1. 14, 4 5 3 8 3 3 13 4 10, 3 5 6 5 3 8 2 5 2 5 4 3. 3 3 4 6 9 3 5 6 4 6, 6 4 7 2 7 12. 2 5 2 4 2 4 3 3 1. 14 6.
| 10 | 12 | 13 ( 5) | 4( 1) | 12 |
|---|
| 4 8- 6 | 4- 5 6 | 2 | 4- 4 | 4 14 |
| 3 5 | 5 2 | | 4- 4 | 5 11 |
| 8 8 | 8 6 | 2, 3, 3 | 4- 4 | 6 8 |
| 5 8 | 6 5 | 2, 3 | 4- 4 | 9 6, 5 6 |
| 4 8 | 6 4 | | 4- 4 | 6 9 |
1. 14 ( 7 1- 1)
7 4 7 2 7 8 5, 7 3 3 5 13. 8 4 3 13 3 2 5, 4 4 6 4 3 4 3 5 2.
| 10 | 12 | 13 ( 5) | 4( 1) | 12 |
|---|
| 7 8 | 8 7 | | 4- 4 | 5 16 |
| 4 6 | 5 6 | | 4- 4 | 5 6 |
| 5 8 | 4 7 | | 4- 4 | 9 7 |
| 5 9 | 3 7 4 | | 4- 4 | |
| 4 8 | 6 4 | | 4- 4 | 6 3 4 |
1. 14 ( 7 1- 1)
2 3 6 5 3 7 14 4 5 7 5 6 10 10. 3 4 4 5 3 5 6 7. 4 5 3 5 4 5. 5 5 6 4.
2 5 2 6 7 3 5 9 3 5 6 4 8. 2 5 3 7 5 8 6 6, 4 5 3 4 8 6. 5 3 5 4 2 5 2 9 5 4 5.
| 10 | 12 | 13 ( 5) | 4( 1) | 12 |
|---|
| 5 6 | 5 7 | | 4- 4 | 8 3 7 |
| 5 6 | 6 4 | | 4- 4 | 6 3 5 |
| 5 5 | 4 4 | | 4- 4 | 8 3 5 |
| 7 |