8 3 2 8 5 1 13. 3 4 3 4 3 3 12 8 , 9 3 4 3 10 8 , 3 9 6 10 11 1 4. 3 9 7 4 4 3 10 5 4 4 6 . 3 8 2 2 5 4 8 2 8 .
5
4 2 10 8 3 3 12 - 7.
8 2 8
12 8 4 9 1 4, 2 10 8 2 3 5 5 12 3 14 2 9 3 5 10 3 2 11.
|
| 8 | 2. 3 4 - 2. 5 4 ( 2 2) | 2. 3 4 - 2. 5 4 | 9 3 5 10 3 2 9 11 2. 3 4. |
| 8 8 | 2. 5 4 - 2. 6 4 ( 2 2) | 2. 5 4 - 2. 6 4 | |
| 5 9 | 1. 8 4 - 2. 8 4 ( 2 2) | 2. 6 4 - 2. 8 4 | 4 9 2 11 3 2. 4 4. |
| 5 7 | 2. 8 4 - 1. 8 4 ( 2 2) | 2. 8 4 - 1. 8 4 | 4 9 2 11. |
| 8 7 1. | 2. 7 4 - 2. 5 4 ( 2 2) | 1. 8 4 - 2. 5 4 | 4 9 2 11. |
| 8 1. | 2. 4 4 - 2. 7 4 ( 2 2) | 2. 5 4 - 2. 6 4 | 4 9 2 11. 7 3 4 " 5 1 8" 2. 6 4. |
6 1 8
6 3 6 6 2 5 1. 6 4 3 3 10 6 10 5 " 5 1 8", 3 8 " 5 2 8". ( 2 5 3 7 2 4 9).
|
| 8 1. | 2. 4 4 - 2. 7 4 ( 2 2) | 2. 6 4 - 2. 7 4 | 4 9 2 11. 7 3 4 " 5 1 8" 2. 6 4. |
| 8 7 1. | 2. 6 4 - 2. 3 4 ( 2 2) | 2. 7 4 - 2. 3 4 | 4 9 2 11. 5 3 " 5 1 8". |
| 8 1. 3 5 | 2. 6 4 - 2. 6 4 ( 2 2) | 2. 3 4 - 1. 6 4 | 4 9 2 11. 5 3 " 5 1 8" 6 1. 6 4. |
6 2 8
2 3 5 10 4 6 1 4 3 3 10 5 4 6 " 4 6 ", 4 3 10 5 10 4 6.
|
| 8 1. 3 5 | 2. 6 4 - 2. 6 4 ( 2 2) | 1. 6 4 - 2. 6 4 | 4 9 2 11. 5 3 " 5 1 8" 6 1. 6 4. |
| 8 7 1. | 2. 9 4 - 2. 8 4 ( 2 2) | 2. 6 4 - 2. 8 4 | 4 9 2 11. |
| 8 7 1. | 1. 6 4 - 1. 4 4 ( 2 2) | 2. 8 4 - 1. 4 4 | 4 9 2 11 6 1. 6 4. |
| 8 7 1. | 2. 7 4 - 1. 6 4 ( 2 2) | 1. 4 4 - 1. 6 4 | |
| 7 1. | 2. 5 4 - 1. 5 4 ( 2 2) | 1. 6 4 - 1. 5 4 | 4 4 6 3 2. 6 4. |
| 8 1. | 2. 7 4 - 2. 4 4 ( 2 2) | 1. 5 4 - 2. 4 4 | 4 4 6. |
| 7 1. | 2. 6 4 - 1. 4 4 ( 2 2) | 2. 4 4 - 1. 8 4 | 4 4 6. |
2 4
8 7 , 2 10 9 7 8
5 9 2 8 , 3 5 4 5 5 2 8 1 3, 4 6 4 3 6 9
6