8 " 8 " 11 ( 4 2. 5 4) 2 2 10 11. 3 2 5 5 3 2 6 4 1 3 4 , 2 2 8 4 5 3 4 6 1 1 5 4 ( 4), 9 2 3 8 ( 4).
8
11 4 6 1 3 6 5 1 2 5 2 6, 2 6 2 4 7 3 1 1 5 4 . 3 2 5 3 2 8 1 2- 6 8 5 2 3 4 6 3 10 4 7 1 6 8 ' 1 3 8 ( 4), 3 9 1 4 7 3 4 2 6 6, 3 2 6 5 5 3 4 1 3 4 ( 4- 4) .
10
4
|
| 4 | 1 5 4 | 5 4 | |
| 4 | 4 2, 5 | 4 5 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 7 | 13 1 | |
| 4 | 4 3 | 6 | |
| 4 | 3 4 2 3 4 | 10- 8 | |
| 4 | 3 5 4 3 3 7 | 7 | |
| 4 | 3 5 | 4 | |
| 4 | 4 2 7 | 10 | 11 |
| 4 | 4 2 3 4 2 5 | 5 6 | |
| 4 | 5 5 | 5 | |
| 4 | 1. 1. 1. 1. | 2 | |
| 4 | 7' 1 3: 4 2 5 | 5 9, 2. | 5 |
| 4 | 4 2 6 | 5 7 | |
| 4 | 11 | 3 8 | |
| 4 | 5 4 | 8 4 6 | |
| 4 | 11 7 | 7 | |
| 4 | 6 7 | 7 6 | |
| 4 | 3 2 3 4 | 7 5 | |
| 4 | 4' 1 1 5 | 8 | |
| 4 | 5 4 | 4 | |
| 4 | 3 6 | 6 | |
| 4 | 3' 1 6 | 3 | |
| 4 | 3 7 | 5 | |
| 4 | 3 7 | 6 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 |
| 4 | 6 2 5 | 5 6 | |
| 4 | 4 7 | 7 | |
| 4 | 3 8 | 7 " 3 4" 7 | |
| 4 | 3 4 2 6 6 | 9 8 | |
| 4 | 6 | 6 7 | |
| 4 | 10 4 | 13 1' 7 | |
| 3 | 7 | 3 | 14 |
10
â 8 11 - 4