4 9- 7 2 2 2 9 12. 7 2 3 6 4 1 7 2 7 5 3 5/ 11 12 4 9 . 2 2 5 5 1 7 2 4 7 5 6 13, 6 5 9 2 5 4 .
7 2 8 3 2 7 1 12 , 3 2 7 8 3 1 8 - 19, 3 3 3 1 5 3 2 7 1 14 11. 4 9- 8 7 2 6 5 17 , 9 , 20 , 10 2 18 . 7 2 6 3 2 13 , 3 4 3 2 6 , 2 9 3 4 4 1 5 3 2 9 4 10 . 3 3 7 9 2 " 6 7 9 " ( 3, 7 6- 5, 3. 10 4 7 5 2 3 6 2 8 2 13 7) 5 12 3 8 2 6 1 2 7 7. 12 3 6 6 3 10 2 11 12. 6 2 9 3 7 2 9 2 9 16, 3 1 4 4 5 6 3 6 2 12 11 10. 8 5 3 6 5 11 3 2 9 16 2 11- 7; 4 1. 3 4.
2 11 10 3 4 9 7 9 2. 3 , 5 9 3 7 9 2. 3 2 5 4 3 7 9 3 . 4 8 3 7 4 6 1 5 , 4 13 4 6 2 6 2 5 8. 7 4 8 8 3 6. 4 9 2 5 9 4 6 3 8 8- 7 ( 3 8 5), 2 5 4 4 6 3 5- 7, 5 8 1 6 .
1 16 4- 4 4 3 5 2 2 7 2 6 4 1 4 9- 7 3 10 3 3 8 17 7 , 3 6 2 2 3 18 2 6- 7 3 4. . 6 4 7 5 1 8 4 , 2 3 3 9 11 9 1 6, 3 11 3 6 4 1 7. 6 4 7 3 8 1 8 4.
5 1 7
| 3. | 4 | 5 4 | 5 | 7 | 9 2 | 6 | 11 |
|---|
| 4 | 4 9 | 2. 8 4 | 2. 7 4 | 2. 7 4 | 7 7 10 | 1 8 | 4 |
| 4 | 5 9 | 2. 8 4 | 1. 4 4 | 2. 6 4 | 17 4 8 | 1 8 | 4 |
| 4 | 5 4 | 2. 3 4 | 2. 5 4 | 2. 8 4 | 16 5 11 | 1 8 | 4 |
4- 8
4 9- 7 2 7 2 5 8 - 7 3 11- 7 , 3 6 2 8 10. 7 3 6 5 2 5 10 3 5 2 9 6 5. 6 2 3 5 2 4 13 4 10 3 2 6 10 6 14. 4 9- 7 2 6 3 2 19: 2 8 2 7 6, 3 5 2 11 5 3 13. 5 10 3 5 5 5 3 2 7 7 3 5, 4 18 2 3- 3 7 3 7 8 3 2 4 7 6 5.
10
1 9 4 5 3 7, 2 3 6 10 6 13 15. 6 3 7 10 9 5 5 3 3 13 6.
10
↑ " 19. 2: 6 2 15 4- 4" ( 3) . 9 3 10 ( 3) 2. 5 4 . 6 2. 6 4 .
↑ " 9 9 3 4 3 10 7 3 6" . 11. 2. 1. 8 4. {{ 4 3 }} : 3- 15: 3- 6 ( 4 )
↑ " 11. 2: 9 3" . 9 3 10 2. 4 4 . 6 2. 4 4 .
↑ 2. 2: 5 9 6 3 5 3 13 15
8 12
9 7 3 5 5 9 3 4 9- 7
9. 2: 4 9- 7
7 8: 4 9- 7
4 – 8 8 9 6 8 2 7 2 3 5 4 9 5 6 3 2 1 4- 9 8 6 6 3 11 6