2 8 ( 5 7' 3 ; 8 " 15", 2 6 6, 4 2 9 2 5 3; - 4 1 13: 5 2 5, 2 7 ( 5 2 3), 7 ( 5 2 3)) 2 2 7 2 8 5 5 16 2 2 5 5 11 7.
11 6 8 2 2 5 9 2 5 3 8 ( 3 6 2 3 8 8). 3 6 6 8 7 8 9 3 3 7 6 ( 2. 2 1. 2. ), 3 1 2 " 5" 7 8, 4 10 , 2 3 4 2 2 5 7, 10 11 , 7 , 8 , 9 , 5 2 6 . 5 8 9 1 11 2 3 8 9 2 8 3 12 3 2 6 2 2 4 4 3 15.
8 9 4 7 5 7 2 11 3 9 2 7 3 6 2 1 3- 6 2 8 3 6 . 4 5 2 5 10 7 10 3 3 2 12 7 1 14 3 11 2 3- 6 6 8 1 2 5 , 3 9 3 6 2 4 2 9. 3 2 7 1 2 10 - 10 ( 5 9 ). 1 4 3 6 3 3 3 2 2 7 7 14 5, 3 3 5 2 6 7 8 1 4- 6 ( 1 3 5). 3 4 7 5 2 5 8 ( 7 4 ), 6 2 6 9 ( 5 4 ) 2 2 8 2 5 ( 7 4 - 4 ) 3 2 10 12 2 4 7 .
3 12 " 10" 8 4 7 4 2 8 9 2 2 7 2 6 , 6 , 6 ( 5 4 - 4 ) 2 11 ( 7 4 - 4 , 3 4) 4 1 5 2 8 ( 7 4 ), 6 ( 5 4 ) 2 7 ( 6 4 ). 6 2 5 2 10 3 8 : 7 12 9 ( 4 4 - 4 ) 2 7 : 11 6 2 9 8 ( 6 4 ).
3 6 8 8 5 3 2 13 8 2 2 5 11 4, 3 5 3 2 5 10 3 5 2 2 6 7 8 8.
5 7 8 3 3 6 8 2 4 7 3 3 8 6, 3 5 9 3 12 9 2 8 8, 3 6 4 1 12, 4 3 11, 2 7 5 5 6 10 6 . 7 2 12 3 2 3 3, 2 9 10 2 2 5 5 5 7 4. 7 2 5 2 8 ( 7 4 - 4 , 2 4).
6
8 1 10 21 ( 1. 6, 4)