7 6 6 ( 4 2. 8 4 ) 2 2 13 , 9 14 , 19 2 12 . 6 4 4 6 4 2 7 , 5 6 2 6 3 7 , 8 2 3 2 4 .
8
7 8
7 6 9 8 2 8 10 10 2 6 2 13 2 6 13 2 8 16 . 3 5 3 12 6 9 2 14 8 7 , 2 2 6 5 6 8, 9 2 4 ( 6 2 3, 7 7 2 5). 3 4 5 4 2 10 3 5 2 7, 7 11 1 2 3 4 5 2 2 10 . 3 8 2 7 2 2 1 6, 5 3 8, 2 6 3 3 10. 7 7 3 10 3 3 2 8 3 16 3 2 3 12 4, 8 4: 1 4 5 2 6 . 1 4 3 3 3 6 5 6 3 14.
10
10
| 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 |
|---|
| 4 | 4 3 2 6 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | 1 6 8 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 12 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 4 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 6 2 6 3 7 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 8 2 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 3' 1 9 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 1 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 8 |
| 4 | 3 7 | 3 | 2 | 3 | |
8
| 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 |
|---|
| 4 | 3' 1 2 6 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 9 2 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 8 4 2 3 3 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 2 1' 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 3 5 8 | 3 | 2 | 2 | |
6
8 12
9 7 3 5 5 9 3 7 6
7 6 2 8 5 8 ( 7)
7 6 2 13
7 6 2 5
7 6 2 6 11 ( 6)
7 6 2 8 ( 6)
7 6 2 8 ( 7)
7 6 2 6 7 6 ( 7)
7 6 2 3 5 8 ( 7)
7 6 2 12 10 6 ( 7)