3 5 6 ( 4 2 4 4) 2 1 7 7 8 7.
4 6
2 4 2 2 5 , 5 2 6 8 3 2 5 ( 3 6 2 7 ). 2 7 4 2 3 1 5 2 5 4 2 5 6 7 3 1 5 12 8. 5 6 5 2 7 2 4 12 8, 2 6 3 3 6 5 2 7 , 7 2 3 9 2 . 2 3 2 6 5 4 12 8 3 2 8.
13 6
2 3 1 6 2 3 5 7 8 8 4 4 4 2 4. 2 6 2 7, 7 1 5 3 3 11 3 7 2 2 4 5 3 13 7.
13 5
| # | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 |
|---|
| 1 | 2 7 4 | 7 4, 7, 8 | \ 3 8 | 1– 1 | 1– 1 | 4 4 4 10 |
| 1 | 2 6 4 | 11, 6, 5 7 | \ 3 8 | 1– 1 | 1– 1 | 4 2 10 |
| 1 | 1 7 4 | 11, 6, 5 7 | \ 3 2 10 | 1– 1 | 1– 1 | 4 2 10 |
| 1 | 1 6 4 | 8 8, 5, 7 | \ 3 7 | 1– 1 | 1– 1 | 8 |
10
^ 11. 3, 3 5 6
^ 5 7 – 3 ( 2 5)
^ 11. 2, 3 5 6
^ " 3. 2, 17 4 – 4" . 8 4 3 8 2 2 5 4 . 9 2 8 4 .
^ 3 5 6 – 4 11 6 ( 8)
^ 11. 3
8 5
3 5 6 2 8- 8- 5. 3
3 5 6 2 6 ( 2 5)