2 7 2 11 ( 2 7 : 5 2 11 ; 2 6 : 10 10 ) 3 2 7 6 3 5 7 6 9 3 4 2 2 3 6 8 2 11 , 2 2 6 6 3 7- 6 7 . 5 4 2 8 3 9 3 2 4 2 10 .
8
2 7 3 11 2 4 3 2 9 7 3 2 2 10 3 7 2 7 , 8 5 3 5 2 5 , 5 13 3 7 5 4. 3 8 3 3 5 2 6 2 11 13 2 2 7 2 7, 4 2 7 2 2 4 6 , 6 2 2 7 5 2 3 , 1 3 9 2 2 7 8 . 2 4 2 5 6 2 2 10 4 1 3 5 2 11 3 2 10 3 5, 4 3 5 9 2 ( 7 2 ), 5 2 4 9 7.
2 4, 2 10 2 2 7 9, 8 3 5 7 2 10 , 3 8 2 2 10 7 2 7 2 2 7 2 2 7 5 2 8. 6 3 7 2 11, 2 7 9 5 4 4 2 4 6, 4 3 8 2 7- 2- 5 , 7 , 9 , 6 , 10 , 3 3 6 2 5- 9 , 1 3 11 2 11 ( 7 ). 7 2 5 2 8 2 2 7 2 7 , 4 2 7 7 7 2 5 2 7 14 2 6 3 6 2 2 6 7 2 10 1 3 9 2 5 8 4 3 5 . 3 2 12 2 4 10, 2 8 3 7 2 11 1 3 12 6 8 1 10, 3 9 3 8 2 9 , 8 1 2 7 2 8 2 7 .
8 2 5 2 4 1 1 2 6 2 9 2 4, 11 3 10 1 2 4, 2 5 4 1 2 10- 5 . 2 4 8 1 5 11 4 5 3 9 7 2 10 , 6 7 7 2 7 2 10 3 11 8 1 4 7 8. 2 5 9 2 9 2 10; 3 2 5, 4 10 11 5 2 5 8 2 1 9. 2 5 2 10 7 9 « 5 3 8, 11 1 10, 3 4 2 6», 4 3 9 2 2 5 5 7 6 9 . 2 4 2 5 2 11, 8 1 2 10, 3 7 2 5 2 5 1 2 7 4 1 3 2 " 10 2 11". 4 2 8 6 , 4 1 2 2 11 2 4.
1 5 2 3 11, 10 3 9 3 5 7 2 2 4 2 10 7 6 6. 2 5 8 1 2 11 6 1 7 2 6 2 10 2 4, 4 2 4 2 7 3 2 5 8 4 2 4 5, 4 8, 1 9 3 3 13 5 3 4 2 5 2 5 2 3 10 2 4. 3 2 7 2 4 2 3 " 6 11" ( 12 2 9 - 2 7 2 8, 7 2 5- 7- 9 , - 12 - 7 , 2 8 3 3 9 5 4) 3 2 3 4 2 2 7 , 2 10 3 8 1 2 " 6 7" 5 2 10 8 , 1 3 12 5 9 2 4.
11 2 7
2 4, 2 7 2 11 3 7 3 2 7 9 8 , 3 4 1 2 10 8 6 11 ( 11 , 5 , 9 , 9 , 8 , 10 , 7 , 4 , 6 , 11 , 9 , 8 , 10- 3- 11 , 10 , 9 , 9- 3- 4 , 5 , 9 , 4 , 8 , 6 , 9 , 7- 2- 6 , 5- 8 , 6 , 5 , 11 , 6 , 15 , 7 , 6- 5 , 6- 7 , 5- 6- 3- 11 , 9 , 7 , 11 , 11 , 2 6 , 5- 8 1 12 ). 3 8 , 2 2 9 2 8 10 2 2 5 6, 5 15 6 7 7 2 12 2 5- 5 , 13 2 5 8 2 11 2 4, 10 1 8 ( 10 , 9 1 11 ).
7 2 3 3 6 9 1 3 7 2 4 6 5 6 8 7 2 10 2 2 5 2 2 6 2 2 7 9 2 4, 2 5 8 2 7 10 8 1 5 3 8 5 11. 2 4, 3 8 6 12 2 12 2 4- 8 . 4 12 3 7 2 4, 6 7 2 12 3 4 3 . 3 2 5 7 7 3 5 3, 4 3 2 1 8 ( 10 1 11 ) 2 2 8 2 10 . 2 4, 2 7 2 11 1 2 7 9 2 8 6 12 2 12 7 3 5 , 5 10 2 7 2 5 .
11
4 2 8
4 ( 4- 4)
9 1 ( 4- 4)
9 2 ( 4- 4)
4 2 10
6 1 ( 4- 4)
7 1 ( 4- 4)
9 3 ( 4- 4)
11 ( 4- 4), 3 9
9 ( 4- 4), 4
7 ( 4- 4)
7 1 ( 4- 4)
7 ( 4- 4)
9 ( 4- 4)
4 2 10
4 1 ( 4- 4)
4 2 ( 4- 4)
8 1 ( 4- 4; 4- 4)
7 ( 4- 4)
8 2 ( 4- 4)
6 ( 4- 4; 4- 4)
5 1 ( 4- 4; 4- 4)
9 ( 4- 4)
8 1 ( 4- 4)
4 8 ( 4- 4) 2 4 1 4, 11 3 9 3 2 4 2 10 2 2 4 2 10. 7 3 7 5 4- 4.
8 4 ( 4- 4)
6 1 9 ( 4- 4)
6 2 7 ( 4- 4)
2 4 1 4, 11 3 9 3 2 4 2 10 2 2 4 2 10. 7 3 7 5 4- 4.
4 2 10- 10
4 8 ( 4- 4)
8 8 ( 4- 4)
5 2 ( 4- 4)
8 8 ( 4- 4)
5 7
5 7 6 9
7 2 10
11
2 5 1' 3 11 - 3 6 8 - 8 5 - 8 .
7 ( 1. 2), 6 2 1' 8 2 4 2 11, 6 3 5 9 5' 1 2 7 1 2 6 2 4 , 11, 2. 9, 4, 2- 2°, 2- 3 1. :
| 7 2 11 | - 9 9
5: 7 10: 11- 10 / 7
|
|---|
9 9
5: 7
10: 11- 10 / 7