3 4 3 2 ( 5: 3, 6: 4 2 3, 2 2 6 2 4) 2 2 8, 5 1 11 2 10 8 , 11 7 2 2 5 7 4. 5 2 6 2 4, 3 7 2 2 10 7, 3 2 8 2 4.
9
5 2 6 6 2 10 2 6 1 5, 1 9 5 3 2 10 5 4. 4 7 9 2 2 5 6 4 2 5 8 5 ( 2 3 4 4). 7 2 8 3 5 7 1 4 6 12 3 5 2 10 2 2 10.
2 2 2 9 2 4, 4 3 3 2 3 8 3 2 ( 1 1) 2 7 4 7, 4, 1 2 2 2 5 2 4 5 2 7 4 7, 4. 4 1 2 3 2 7 2 9 2 4 2 2 4 2 4 , 1 7 3 10 3 9 2 5 2 11 8 4 2 4 ( 1 1 2 2).
2 5 8, 6 2 8 8 4 2 6, 2 8 1 2 6.
11
5 10
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 2 / 3 2 7 | 3 2 3 4 / 4 |
| 4 | 5 / 4 2 2. 3 4 | ( 6; 4 4 2 / 3) |
| 4 | 4 / 2 8 | 3 4 2 / 3 |
| 4 | 6 / 2 4 4 1 4 4 | ( 6) |
| 4 | 4 / 3 2 3 9 4 | 2 2 / 2 |
| 4 | 4 / 8 5 | 4 4 3 / 3 |
| 4 | 4 / 9 3 | ( 6; 2 3 / 2) |
| 4 | 3 2 / 2 3 9 | 4 4 / 2 / 3 4 / 2 |
10 2 10
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 5 / ' | 5 |
| 4 | 4 / ' | 4 |
| 4 | 4 / ' | 5 |
| 4 | 1 1 5 / ' | 4- 1 |
| 4 | 5 / ' | 2 |
| 4 | 5 / ' | 2 |
| 4 | 5 / ' | 2 |
| 4 | 5 / 5 4 | 2 |
| 3 4 2 4 | 4 / 7 | 5 |
| 4 | 9 / ' | 2 |
| 4 | 4 / ' | 5 |
| 7 2 11 | - 9 9
5: 7- 4
- 4: 9
|
|---|
9 9
5: 7
4
4 : 9