5 8 ( 5 2 2 2 6 2 4 2 3 7, 9 ), 2 3 6 2 12 9.
9
1 11 1. 1 10 1. 1 4 1. 1 6
1. 1 10
1. 1 4
1. 1 6
11
10
| 3 | 6 | 9 | 5 |
|---|
| 4- 4 | 6 7 | 11 | 8 2 9 |
| 4 | 6 5 | 11 | |
| 4- 4 | 10 9 | 11 | 8 2 1. 1. 1 |
| 4 | 3 3 5 2 3 | 11 | 8 2 9 |
| 4 | 10 | 11 | 8 2 9 |
| 4 | 4 8 | 11 | |
| 4 | 7, 4 8 | 11 | |
| 4 | 2 8 | 11 | 8 2 3 |
| 4 | 6 | 8 | 8 2 11 13 |
4
| 3 | 6 | 9 | 5 |
|---|
| 4 | 5 7 | 11 | |
| 4 | 3 7 | 11 | 5 13 11 ( 6) |
6
| 3 | 6 | 9 | 5 |
|---|
| 4 | 7 3 7 | 11 | |
| 4 | 3 4 7 | |
| 4 | 8 12 | |
| 4 | 2 4 3 3 | |
| 4 | 7 2 3 2 3 | 7 | |