11 12 9 9 6 3 2. 4 7 5 11 10 2.
9
|
| 11 9 | | 7 4 |
| 11 10 |  | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 7 | | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
| 11 11 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 9 | | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 9 | | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
| 11 11 | | 7 4 |
| 11 6 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
| 11 11 | | 7 4 |
| 11 13 | | 7 4 |
| 11 9 | | 7 4 |
| 11 7 | | 7 4 |
| 11 5 | | 7 4 |
| 11 11 | | 7 4 |
| 11 9 | | 7 4 |
| 11 8 | | 7 4 |
| 11 9 | | 7 4 |
| 11 7 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
| 11 10 | | 7 4 |
14
5 7