10 3 2 9 5 6 3 2 3 2 15 7 , 7 . 2 3 5 2 9 2 1 7 4 , 2 5 2 2 7 4 2 2 10 2 1 7 4 .
6 3 8
| 6 |
|---|
| 1. | 3 7 | 5 6 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 1 4 4 | 6 7 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 13 ( 5) | 4 5, 7 6 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 13 | 5 5, 7 5 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 8 | 4 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 5 2 2 5 | 5 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 7 | 4 6 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 4 | 4 6 | 1: 2 |
|---|
| 1. | 4 2 2! ( 7 1' 6) | 6 | 1: 2 |
|---|
| 2. | 4 3' 1 4 5 2 | 7 7 | 1: 2 |
|---|
| 2. | 4 3 3 3 ( 4. 4 4) | 4 9, 5 9 | 1: 2 |
|---|
| 2. | 6 6 ( 4 3) | 9 | 1: 2 |
|---|
| 2. | 10 | 4 5, 7 6 | 1: 2 |
|---|
| 2: 2 |
5 2 10
( 2) 3 7 3 13 2 2 8 4 2 1’ 7 2 9 2 7 8 « 10 » ( 4 2 5 3 7 ) .
5 8
10 9 1 2 7 : 7 11 ( 7 2 7)
7
11 ( 7 2 7)