5 7 ( 2 2 2 8 4 1 9 , 4 1' 4 2 9 3 5- 4 ) 3 2 6 13 9 2 6 3 5 . 2 6 2 5 2 6 .
10
2 5 2 7 1' 6 2 1 3 4 3 5 2 3 7 2 4 3 6 8 3 7, 2 1 5 4 . 2 7 3 5 1 2 10 2 2 6 4- 4 2 7 3 7 5 2 8 4 2 3 4 2 2 6 2 6 2 1' 6, 2 1 5 4 . 2 6 3 7 3 4 2 3, 2 1 8 4, 4 3 7 4 3 9 2 8 .
5 3 7 2 2 6 4 2 2 8 4- 4, 2 7 3 8 7 2 1 2 4 3 7, 2 2 4 4. 8 4 4 4, 2 7 3 12 2 7 2 1 3 4 3 5, 2 2 4 4.
12
12 3 6| 6 | 6 | 5 | | 6 9 | | 6 13 |
|---|
| 2 | \ 4\ 3 | \ 4\ 3 | 3 | 3 | 2 | \ 4\ 3 | \ 4\ 3 | 3 | 3 |
|---|
| 4- 4 | 10 2 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4- 4 | 5 2 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 5 2 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4- 4 | 7 2 1' 10 1' 4 2 5 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 7 2 1' 10 1' 4 2 5 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 5 2 3 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 5 2 3 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 5 1' 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 5 2 3 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4- 4 | 5 2 3 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4- 4 | 5 2 3 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4- 4 | 5 2 3 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
8 2 12
4
4- 4 : 8 6 3 7 2 2 8 8. 8 6 1' 7 2 2 8 8. 8 6 3 7. 6 2 1' 5.
8 6 3 7 2 2 8 8.
8 6 1' 7 2 2 8 8.
8 6 3 7.
6 2 1' 5.
4
4- 4 : 8 6 1' 7.
8 6 1' 7.
4
4- 4 : 8 6 3 7. 8 6 10. 7 8 2 1' 5.
4- 4 : 8 6 1' 7.
8 6 3 7.
8 6 10.
7 8 2 1' 5.
8 6 1' 7.
5 2 10
↑ ( 2) « 5 7 », 3 14. 3
↑ ( 2- 2) « 2. 5 5 7 5 7 5 5- 4, 5- 5 4 », 3 3. 3 ( 8 2 1 4 4 )
↑ ( 2- 2) « 9 6 5 2 5 4 6 7 1- 1 », 3 4. 3 ( 8 2 1 4 4 )
↑ ( 2- 2) « 5 7 6 5 3 4 », 3 3. 3 ( 8 2 1 4 4 )
↑ ( 2) « 5 7 6 10 & 7 », 3 3 8 6 8 .