1' 7 2 7 6 2 8 1' 7 7 4 1' 2 6 . 5 7 1 3 5 3 7 7 7 2 4, 4 4 1 3 9 3 1' 7 2 9 2 6 10 3 5 8 , 2 1 6 4 2' 3 9 3 6, 2 9 2 6 3 10 3 6. 5 2 2 9 1 10 3 5 5 2 9 2 10 3 4 2 2 3 3 3 6 3 3 7 2 2 8 2 9 4 2 8 5- 4. 2 5 1 9 5 5 1 2 6 2 9 1.
5 5 3 7 9 2 2 6 2 1 1 4 2 1. 3 8 10 10 2 6 1.
| 11 | 9 | 6 |
|---|
| 5 | 5 2 1, 1 | 5 11 2 5, 3 8. |
| 4 6 | 1, 1 1 1, 1 | 12 3 8, 4 7/ 10. |
| 6 | 1, 1 1 1, 1 | 7 8, 4 5 8 3 8. |
| 5 | 1, 1 1 1, 1 | 9 1' 6 1 1' 9 3 7, 6 1' 5- 5. 8 10 3 7. |
| 6 | 1, 1 1 1, 1 | 4 6 3 8 7 1 3 8 3 6. 5 2 6 8 3 8 4 10. |
| 4 | 1, 1 1 1, 1 | 4 4 11 4 3 5 6 5' 1 3 10 1 2 5. |
| 6 | 1, 1 1 1, 1 | 4 9 3 8 7 1 7 4 3 5 4 6. |
| 9 | 1, 1 1 1, 1 | 4 6 3 8 7 4 3 5 1 3 9 2 10 1 2 5. |
| 11 | 1, 1 2 4 | 7 3 5 2 9 8 2 10 1 2 5. |
4 5
7 2 8- 9- 6
6
7 2 8
 | 7 2 2 8 —\ 3 4 3 8 3 2 8 2 3 8 2 2 5. |
| | |