| 3 5 |
|---|
 |
| 11 |
|---|
| 6 | 5 13 |
|---|
| 7 | 2– 2 7 |
|---|
| 7 | 5 6 |
|---|
| 4 2 6 | 5 5
7 6 |
|---|
| 6 8 | 6 |
|---|
| 8 | 6 5 |
|---|
| 6 | 6 3 4 5 7 5 6 6 6 7 8 8 3 5 4 4 5 6 4 7 5 6 7 5 6 6 6 7 6 6 6 3 7 5 7 6 6 4 7 4 9 7 5 4 1' 6 9 7 7 7 7 7 6 6 7 8 4 6 7 5 |
|---|
| 8 8 | 7 |
|---|
| 11 | 1 2 8 2 4 – 8 |
|---|
| 10 | 1 |
|---|
| 9 | 2 |
|---|
|
|---|
|
| 11 | 3 12 1 11 |
3 5 1 3 5 2 9 9 9 5 1 7 2 6 9 2 , 6 1 7 14 3 5 6 , 1 9 4 4 4 8 1 4 8 10 4 1 7 .
9
9 6
4 4 6
7
3 2 3
5 3 7
9
8
5 & 3
9
8
12
1 7 2 3
6
5
11
13
11
4 3. 7
13
7 3
6
13
7
9
4
7
8
8 3
9
3 2 5
4 5
3 8
9
10
5
5 7
3 10
2: 1
9
3